Sterile Silikonfolien
bess|folio Silikonfolien, 150 × 200 mm
bess|rhino Silikonfolien, 50 × 70 mm
Ausführungen
- transparent
gute Durchsicht auf die Wunde - weiß
einfaches Wiederauffinden - verstärkt mit Polyester-Gewebe
hohe Nahtstabilität - fest
für maximale Stabilität
Material
unrestricted – Material zur Implantation über 29 Tage
restricted – Material zur Implantation bis 29 Tage
Größe
150 × 200 mm
50 × 70 mm
Bestellhinweise bess|folio
REF | Beschreibung | Stärke (mm) | VE (Stk.) |
bess|folio Silikonfolien, steril | |||
BM 20 3010 | transparent | 0,12 | 5 |
BM 20 3011 | weiß-transparent (weiß eingefärbt) | 0,12 | |
BM 20 3020 | transparent | 0,25 | |
BM 20 3050 | transparent | 0,50 | |
BM 20 3100 | transparent | 1,00 | |
BM 20 5100 | transparent, fest | 1,00 | |
BM 20 5200 | transparent, fest | 2,00 | |
BM 20 6050 | transparent, verstärkt mit Polyester-Gewebe | 0,50 | |
BM 20 6100 | transparent, verstärkt mit Polyester-Gewebe | 1,00 | |
Sondergrößen und -typen auf Anfrage. |
Bestellhinweise bess|rhino
REF | Beschreibung | Stärke (mm) |
steril, Größe ca. 50 × 70 mm | ||
BM 12 1010 | transparent | 1,00 |
BM 12 1012 | transparent | 0,50 |
BM 12 1011 | verstärkt mit Polyester-Gewebe | 1,00 |
BM 12 1013 | verstärkt mit Polyester-Gewebe | 0,50 |
bess|folio SilikonStrips
für die Anwendung im Gehörgang
- 0,12 × 45 × 6 mm
- eine Seite gerundet
- steril
- restricted – Material zur Implantation bis 29 Tage
Ausführungen
- transparent
gute Durchsicht auf die Wunde - weiß / blau
einfaches Wiederauffinden - transparent mit blauen Streifen
ausgezeichnete Kombination von Wundüberwachung und einfacher Wiederauffindbarkeit
Bestellhinweise
REF | Beschreibung | VE (Pkg.) |
BM 20 1000 | transparent | 10 |
BM 20 1001 | weiß-transparent | |
BM 20 1002 | blau-transparent | |
BM 20 1003 | transparent mit blauen Streifen |
Bestellhinweise
REF | Stärke (mm) | VE (Stk.) |
BM 20 7005 | 5 | 1 |
BM 20 7010 | 10 | |
BM 20 7015 | 15 | |
BM 20 7020 | 20 |